Este área engloba el estudio de los efectos de las radiaciones, epidemiología y radiobiología clínica.
| Nombre y apellidos | Sector |
| Joan Francesc Barquinero (COORDINADOR) | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Gemma Armengol Rosell | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Anna Francés Abellán | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Clara Gámez | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Pablo Carrasco de Fez | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
| Nuria Jornet | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
| Jaime Pérez-Alija | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
| Alegria Montoro Pastor | Hospital Universitario- Politécnico LA FE |
| Patricia Cabrera Roldán | Hospital Universitario Virgen del Rocío |
| Francisco Javier Luis Simón | Hospital Universitario Virgen del Rocío |
| Nuria Pastor Carrillo | Universidad de Sevilla |
| Inmaculada Domínguez García | Universidad de Sevilla |
| Anna Genescà Garrigosa | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Teresa Anglada Pons | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Nuria Pulido Artola | Universitat Autònoma de Barcelona |
| María Jesús Prieto | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
| Mercedes Moreno | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
| Miguel Alcaraz Baños | Universidad de Murcia |
| Amparo Olivares Rueda | Universidad de Murcia |
| Jose Antonio Garcia Gamuz | Universidad de Murcia |
| José Luis Navarro Fernández | Universidad de Murcia |
| Ana Mercado Díaz | Universidad de Murcia |
| Daniel Giingiry Achel | Universidad de Murcia |
| José Manuel Felices Abas | Universidad de Murcia |
| Plácida Alemán Díaz | Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia |
| Miguel Angel Morcillo | CIEMAT |
Coordinador GT8:
| Subárea/Línea | Necesidades |
| 1. ESTUDIOS SOBRE LA INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES CON LA MATERIA VIVA | |
| a. Interacción de las radiaciones ionizantes con biomoléculas y orgánulos celulares. | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| b. Inducción de daño en el ADN y respuesta celular. Integridad genómica. | Incremento de datos experimentales |
| c. Identificación y validación de biomarcadores de exposición a las radiaciones ionizantes | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| d. Efectos distintos al cáncer asociados a las radiaciones ionizantes | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| 2. EFECTOS DE EXPOSICIONES A BAJAS DOSIS DE RADIACIONES IONIZANTES | |
| e. Efectos biológicos de las bajas dosis de exposición en el ámbito médico | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| f. Carcinogénesis radio-inducida | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| g. Efecto a largo término de exposiciones crónicas a bajas dosis | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| 3. RADIOBIOLOGÍA CLÍNICA | |
| h. Biomarcadores de sensibilidad y toxicidad en pacientes de radiodiagnóstico y radioterapia | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| i. Radioprotectores y mitigadores del efecto de las radiaciones ionizantes en tejido sano, y radiosensibilizadores de tejido tumoral | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| j. Efecto biológico de diferentes tipos de radiaciones utilizados en el ámbito clínico | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| 4. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES | |
| k. Relación dosis-respuesta en cohortes expuestas | Incremento de datos experimentales |
| l. Estudios epidemiológicos en individuos expuestos debido a la incorporación de radionucleidos | Mejora de los conocimientos e incremento de datos experimentales |
| m. Estimación del riesgo de patologías oncológicas y no oncológicas para exposiciones a radiaciones ionizantes de distinta calidad | Incremento de datos experimentales |
El desarrollo de este grupo de trabajo solamente está visible para los socios de PEPRI