Este área engloba la protección radiológica en exposiciones médicas en diagnóstico por imagen (Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y procedimientos intervencionistas guiados por fluoroscopia) y tratamientos de oncología radioterápica, dosimetría al paciente, análisis y procesado de la imagen médica y control de calidad del equipamiento.
| Nombre | Apellidos | Entidad | Sector | Observaciones |
| Fernando | Sierra Díaz | Hospital General Univiersitario Gregorio Marañón (Madrid) | Hospitalario | |
| José Miguel | Fernández Soto | Hospital Clínico San Carlos (Madrid) | Hospitalario | |
| Feliciano | García Vicente | Hospital Ramón y Cajal (Madrid) | Hospitalario | |
| Josep María | Martí Climent | Clínica Universitaria de Navarra | Hospitalario | |
| Isabelle | Thierry | IS Global | Centros Investigación/ Otras entidades | |
| Eva | Corredoira Silva | Hospital General Universitario Guadalajara | Hospitalario | Nuevo ingreso noviembre 2025 |
| José Luis | Carrasco Rodríguez | Hospital Virgen de la Victoria (Málaga) | Hospitalario | Nuevo ingreso noviembre 2025 |
| Pedro | Ruiz Manzano | Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza) | Hospitalario | Nuevo ingreso noviembre 2025 |
Coordinador GT7: Fernando Sierra
| Subárea/Línea | Necesidades |
| 1. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | |
| 1.1 Radiodiagnóstico y procedimientos intervencionistas guiados por fluoroscopia | |
| a. Sistemas de registro de dosis a pacientes (Directiva 2013/59/EURATOM) | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| b. Estimación de dosis en cristalino en profesionales sanitarios críticos (Directiva 2013/59/EURATOM) | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| c. Estimación del riesgo en radiología intervencionista, tomografía computarizada, tomosíntesis de mama y programas de cribado | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| d. Calidad de imagen diagnóstica. Modelos observacionales y desarrollo de nuevas técnicas de obtención de imagen | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| e. Sustancias radioprotectoras de uso tópico para pacientes y trabajadores | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| 1.2 Medicina Nuclear | |
| e. Modelos observacionales para evaluación de la calidad de imagen en diagnóstico molecular | Incremento de datos experimentales e innovación en desarrollos industriales y comerciales de aplicación. |
| 2. TERAPIA | |
| f. Simulaciones Montecarlo al impacto dosimétrico de técnicas modernas de radioterapia | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| g. Análisis de riesgos en radioterapia. Uso de matrices de riesgo | Mejora de los modelos y generalización objetiva |
| h. Control de calidad | Mejora de los modelos e incremento de datos experimentales |
| h. Radiosensibilidad y desarrollo de sustancias radioprotectoras | Nivel de desarrollo alto. Abierto a mejoras |
| i. Optimización de aspectos dosimétricos en tratamientos metabólicos | Mejora de los modelos e incremento de datos experimentales |
El desarrollo de este grupo de trabajo solamente está visible para los socios de PEPRI